+7 (925) 243-02-00
avtoshtorm1@yandex.ru
Интернет-магазин раций и радиостанций
Технические характеристики |
Модель | CAR400 | CAR600 | PI-1200/12 | PI-1500/12 | PI-2000/12 | PI-1200/24 | PI-2000/24 |
Мощность (длительная) | 400W | 600W | 1200W | 1500W | 2000W | 1200W | 2000W |
Мощность в пике | 700W | 1000W | 2400W | 3000W | 4000W | 2400W | 4000W |
Предохранитель | 2x25A | 2x30A | 6х25А | 9х20А | 12x25А | 6х15А | 12х10А |
Потребление тока без нагрузки | < 400mA | < 450mA | < 600mA | < 700mA | < 700mA | < 600mA | < 700mA |
Входное постоянное напряжение | 12 Вольт постоянного тока | 24 Вольт постоянного тока | |||||
Выходное переменное напряжение | 220 Вольт переменного тока, 50Hz | ||||||
Эффективность | 85 – 90% | ||||||
Форма выходного сигнала | Модифицированная синусоида | ||||||
Рабочая температура | -15°С – 50°С | ||||||
Нижний порог входного напряжения | < 10 Вольт | < 20 Вольт | |||||
Верхний порог входного напряжения | > 14,8 Вольт | > 30 Вольт |
|
Подключение к автомобильному аккумулятору |
|
Работа с электроинструментом |
|
Питание телевизора, пылесоса |
Устройство | Вт |
Телевизор | 50 ~ 150 |
Пылесос | 500 ~ 2000 |
Электродрель | 800 ~ 1500 |
Болгарка | 600 ~ 2000 |
Компрессор | ~ 2000 |
Насосная станция | 600 ~ 2000 |
Мощность инвертора необходимо выбирать в зависимости от того какой мощности прибор вы хотите запитать от данного инвертора.
Примеры потребляемой мощности :