+7 (925) 243-02-00
avtoshtorm1@yandex.ru
Интернет-магазин раций и радиостанций
Технические характеристики |
Модель | PI-3000/12 | PI-4000/12 | PI-3000/24 | PI-4000/24 |
Мощность продолжительная | 3000W | 4000W | 3000W | 4000W |
Мощность пиковая | 6000W | 8000W | 6000W | 8000W |
Предохранитель | 18х25А | 24x25A | 18х10А | 24x10A |
Потребление тока без нагрузки | < 800mA | < 900mA | < 800mA | < 900mA |
Входное постоянное напряжение | 12 Вольт постоянного тока | 24 Вольт постоянного тока | ||
Выходное переменное напряжение | 220 Вольт переменного тока, 50Hz | |||
Эффективность | 85 – 90% | |||
Форма выходного сигнала | Модифицированная синусоида | |||
Рабочая температура | -15°С – 50°С | |||
Нижний порог входного напряжения | < 10 Вольт | < 20 Вольт | ||
Верхний порог входного напряжения | > 14,8 Вольт | > 30 Вольт | ||
Габариты | 320х198х70 мм | 490х198х70 мм | 320х210х155 мм | 490х210х155 мм |
Вес | 3,6 кг | 5,8 кг | 7,8 кг | 8.5 кг |
Мощность инвертора необходимо выбирать в зависимости от того какой мощности прибор вы хотите запитать от данного инвертора.
Примеры потребляемой мощности :