Источник бесперебойного питания Turbosky Online 2000VA в стойку
Описание
TurboSky Online 2000VA
Turbosky Online 2000VA в стойку — это источник бесперебойного питания (ИБП), который предназначен для защиты критически важного оборудования от сбоев электропитания. Он обеспечивает непрерывное питание подключённых устройств, автоматически переключаясь на батарею при пропадании напряжения в сети.
ИБП Turbosky Online 2000VA в стойку подходит для использования в серверных комнатах, центрах обработки данных, медицинских учреждениях и других объектах, где требуется надёжное электроснабжение.
| Аккумулятор | ||
|---|---|---|
| Тип батареи | 12V/7AH | |
| Количество | 4 | 5 |
| Стандартное время перезарядки | Восстановление емкости внутренней батареи до 95% за 5 часов | |
| Зарядный ток | Режим работы от внутреннего аккумулятора 1A Резервный режим 5,5 А |
|
| Зарядное напряжение | 55V +/-1% | 82.5VDC±1% |
Характеристики TurboSky Online 2000VA:
| Мощность ВА: | 2000 |
|---|---|
| Наличие аккумулятора | встроенный аккумулятор |
| Тип АКБ | свинцово-кислотная батарея, герметичная и без обслуживания |
| Диапазон частот | 40Hz ~70Hz |
| Optional SNMP | Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера |
| Система входа | Одна фаза с заземлением |
| Система выхода | Одна фаза с заземлением |
| Сила тока заряда | 1А |
| Кол-во розеток | 6 |
| Номинальное напряжение на входе | 200/208/220/230/240 VAC |
| Диапазон напряжений | "100-300VAC ±5% при 50% нагрузке 160-300VAC ±5% при 100% нагрузке" |
| Коэффициент мощности | ≥0.99@номинальное напряжение(100% нагрузки) |
| Форма волны на выходе: | Чистый синус |
| Гармонические искажения (THDi) | ≤5% при номинальном входном напряжении |
| Выходное напряжение, В | 200/208/220/230/240 VAC |
| Регулирование напряжения переменного тока | ±1% |
| Гармоническое искажение | THD (линейная нагрузка)≤2%, THD (нелинейная нагрузка)≤4% |
| Диапазон частот (синхронизированный диапазон) | 47-53 Hz или 57-63 Hz |
| Время передачи Инвертор Байпас | 4 мс |
| ECO Mode(Эко режим) | ≥96%@при полном заряде аккумулятора |
| Диапазон частот (режим батареи) | 50 Hz±0.1 Hz или 60 Hz±0.1 Hz |
| Battery Mode | ≥90% |
| Допустимая влажность | 20-95%RH@0-40℃ |
| Стандартное время перезарядки | Восстановление емкости внутренней батареи до 95% за 5 часов |
| Режим байпас | + |
| Тип батареи | 12V/7AH |
| Smart RS-232/USB | Поддержка Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8/10,Linux и MAC |
| EMC | EMC EN62040-2 C2 для CE моделей |
| Количество фаз | Однофазный с заземлением |
| Количество акб | 4/5 |
| Зарядное напряжение | 55V +/-1% / 82.5VDC±1% |
| Уровень шума | меньше 50 ДЦБ |
| Габариты | 482.6х450х88 |
| Вес | 17,5 кг |
| Мощность Вт | 1800 |
Находится в разделах
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия возврата
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Оплата
Вы производите оплату любым удобным способом